レンタル補償制度
当社のレンタル商品について補償を付帯しておりますので、安心してレンタル商品をご利用いただくことができます。
補償種類 | 補償内容 | 自己負担 | ||
---|---|---|---|---|
動産補償 | 動産 | 本体の時価額を限度に修理費を保証いたします | 5,000円(税別) | |
賠償補償 | 対人 | 1名 | 1億円 | |
1事故 | 2億円 | |||
対物 | 1事故 | 2億円 | ||
期間中 | 2億円 | |||
傷害補償 | 死亡・後遺傷害 | 最高300万円 | ||
入院 | 1日(180日迄) | 3,000円 | ||
通院 | 1日(90日迄) | 2,000円 |
補償種類 | 補償内容 | 自己負担 | ||
---|---|---|---|---|
動産補償 | 動産 | 本体の時価額を限度に修理費を保証いたします | 5,000円(税別) | |
賠償補償 | 対人 | 1名 | 1億円 | |
1事故 | 2億円 | |||
対物 | 1事故 | 2億円 | ||
期間中 | 2億円 |
地震、噴火、津波、故障、自然磨耗、消耗による損害。置き忘れ、紛失、酒酔い(麻薬使用中等)運転中の事故。
第三者財物の使用不能による間接損害。詐欺、故意、重大な過失、当社レンタル約款に違反して使用した場合等。